Компания ДОНСНАБ-ЗАХИД совместно с партнерскими банками, предлагают выгодные условия финансирования, при покупках сельхозтехники и навесного оборудования Manitou, JCB, ТехноДвір и др.
Простые лизинг-операции упрощают деятельность среднему бизнесу, малым предприятиям! Вы получаете прекрасную возможность сэкономить средства и в кратчайшие сроки получаете основные фонды. Банки-партнеры предоставляют покупателям выгодные финансовые решения на гибких условиях. Индивидуальный подход к каждой сделке гарантирован.
Таким способом Вы получаете отличную возможность: стать владельцем высококачественной и мощнейшей техники в оптимально короткий период и по хорошей ценовой политике. Погрузчики, комбайны, тракторы купить в Украине по лизингу и взять в аренду – просто и доступно каждому агропредприятию. Наша цель – максимально облегчить Ваш рабочий процесс и увеличить доход от использования нашей техники и оборудования.
Срок финансирования | 12 мес | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Авансовый платеж | 30% | ||||
Ставка USD (+Libor 1M) | 0,50% | 2,00% | 2,90% | 3,30% | 3,70% |
Ставка EUR | 1,70% | 3,50% | 4,50% | 4,90% | 5,10% |
Ставка ГРН | 13,00% | 14,40% | 15,30% | 15,70% | 16,00% |
Кроме процентной ставки ОТП Лизинг дополнительно финансирует (включается в график погашения):
- Страхование предмета лизинга;
- Регистрация техники в государственных органах;
- Установка и обслуживание GPS оборудования;
- Комиссия за конвертацию валюты, при финансировании с привязкой к иностранной валюте.
Аванс | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. |
---|---|---|---|
20% | 11,0% | 13,0% | 13,5% |
25% | 11,0% | 13,0% | 13,5% |
30% | 10,5% | 12,5% | 13,5% |
35% | 10,5% | 12,5% | 13,5% |
40% | 10,0% | 12,5% | 13,0% |
45% | 9,5% | 12,0% | 13,0% |
50% | 9,5% | 12,0% | 13,0% |
Заявка на кредитование Инструкция для подачи заявки
Срок | от 12 до 60 мес. |
---|---|
Сумма финансирования | от 200 тыс. Грн - для клиентов МСБ; вид 1 млн до 300 млн грн - для корпоративных клиентов |
Ставка (в гривне) | от 3 до 19% годовых в зависимости от партнерской программы |
Разовая комиссия | Отсутствует, но по желанию клиента может быть применена для уменьшения стандартной процентной ставке |
Аванс | Новая техника: 20% стоимости предмета лизинга - самоходная СГТ; 30% - навесное и прицепное СГ оборудования. Вживана техника: от 40% стоимости предмета лизинга. На момент окончания срока договора лизинга возраст подержанной техники не должен превышать 7 |
График платежей | Сезонный, не менее 2 раз в год, с ежемесячной выплатой процентов |
Страхование | зависимости от тарифов аккредитованной банком страховой компании (ссылка на калькулятор страховки) |
Обеспечение | 1) техника, передается в лизинг; 2) поручительство (владелец / директор) |
Кому предоставляется | Юридическому лицу / физическому лицу - предпринимателю |
Предмет лизинга | новые или б\у: легковые и грузовые автомобили, спецтехника, тракторы и комбайны, строительная техника, техника для строительства дорог и т.д. |
---|---|
Кому предоставляем | физическим лицам, лицам предпринимателям, юридическим лицам |
Авансовый платеж | в зависимости от техники или финансового состояния клиента, от 30% |
Срок | до 60 мес - для новой техники, до 36 мес - для б техники |
Валюта | гривна – без привязки к курсу ин. валюты |
Страховка | КАСКО і ОСАГО (корпоративный тариф, менший за стандартный) |
Дополнительные затраты | включены в лизинговые платежи и разбиты на весь период (регистрация, страхование, уплата транспортного сбора и т.д.) |
Досрочное погашение | без штрафных санкций |
График погашения |
|
Процент удорожания техники | От 13,2% до 17,3% в год в зависимости от срока и типа техники |
Ниже описаны условия финансирования и процедура оформления контракта лизинга.
Для того чтобы воспользоваться услугой лизинга необходимо подать документы для подтверждения платежеспособности. Документы можно выслать скан копией по электронной почте. Решение можно получить в течение одного рабочего дня.
В ходе действия договора финансового лизинга Вы можете досрочно выкупить технику двумя способами: