570-600 тон (при знятті 10 % вологи)
2,75*7,3*8,2 м
6 шт
60 кВт/ годину
Cтаціонарна зернова сушарка гравітаційно-нагнітаючого типу зі змішаним холодним та гарячим повітряним потоком. Працює в потоковому режимі сушіння з охолодженням.
ТОВ «ТПК «ДОНСНАБ-ЗАХІД» пропонує до розгляду зернову сушарка компанії Grain Handler, яка виробляється в Сполучених Штатах Америки та є 100% американським продуктом з високою якістю та надійністю.
Специфікація та технічні параметри
Модель | GH 2409 | стаціонарно | ||
Вид пального | ГАЗ зріджений/ природний | |||
Випарник (підігрівач) газу | Інтегрований в систему нагріву повітря сушарні. | 1шт. | ||
Витрати газу на 1 т/%, пропан | літр, при t°C на вулиці +10°/ 5° | 0.91-1.24 | ||
Витрати газу на 1 т/%, метан | m³, при t°C на вулиці +10° /-5° | 0.85-1.1 | ||
Кількість вентиляторів | Середнього тиску діаметральний (регульований потік) | 6 шт. | ||
Електроспоживання | 380V 50Hz | 60 кВт/ годину | ||
Матеріал виготовлення | Оцинкована сталь | 350 г/м² | ||
Розмір | Ш – Д – В (м) | 2,75*7,3*8,2 | ||
Вага | порожня сушарка/заповнена | 11,6/63,1 тон | ||
Загальна місткість зерна | 51,5 тон | |||
Датчик рівня заповнення | Ртутний. Робоча температура +150 -60 | 1 шт. | ||
Робоча температура сушіння | °С | 35-97 | ||
Датчик температури зерна | шт | 8 | ||
Датчик температури теплоносія | шт | 1 | ||
Продуктивність на годину при 10℃ | Тон (при знятті 10 % вологи) | 25,1 | ||
Продуктивність на добу в середньому при 10℃ | тон (при знятті 10 % вологи) | 570-600 (в залежності від властивостей гібриду курудзи) | ||
Об’ємна подача повітря | м³ | 128 673 | ||
Потужність пальника (модуляційний) | мегават годин | 4,07 | ||
Газовий випарник (підігрівач) | Стандарт | 1 шт. | ||
Кількість працівників біля сушарні | Осіб | 1 | ||
Шафа керування | Стандарт | 1 шт. | ||
Комплектація шафи керування | Двигуни, автомати запобігання, реле затримки часу, трансформатор та інше. | SIEMENS | ||
Газовий пальник | Лінійний MAXON | 1 шт. | ||
Контролер пальника | Honeywell | 1 шт. |
Продуктивність зернової сушарки розраховано для біологічно стиглого зерна.
Особливості сушарок Grain Handler:
Заводська гарантія складає 5 років.
Вартість включає доставку в господарство замовника, встановлення, налаштування та навчання персоналу.
Вартість газового обладнання з встановленням, запуском і наладкою:
з ємністю 10 000 літрів – 330 000,00 грн.
з ємністю 10 000 +10 0000 літрів – 550 000,00 грн.
з ємністю 3 * 10 000 літрів – 750 000,00 грн.
Однією з переваг є те, що в стандартне комплектування входить випарник (підігрівач), який забезпечує безперебійну роботу зернової сушарки. При підборі газового обладнання немає потреби купувати коштовний випарник (підігрівач).
В комплект газового обладнання входить газова цистерна на 10+10 тисяч літрів або більша за бажанням покупця та газова арматура (крани, аварійні запобіжники то що).
Завантаження/розвантаження адаптуємо під потреби господарства. Можливе встановлення під ЗАВ, встановлення бункера сирого зерна з вентиляцією. Та інші варіанти в залежності від умов господарства.
З повагою
Контактні особи: Андрій Яворовський +38 067 47 111 47