1650-1820 тон (при знятті 10 % вологи)
2,75*11,8*19,5 м
8 шт
135 кВт/ годину
Cтаціонарна зернова сушарка гравітаційно-нагнітаючого типу зі змішаним холодним та гарячим повітряним потоком. Працює в потоковому режимі сушіння з охолодженням.
ТОВ «ТПК «ДОНСНАБ-ЗАХІД» пропонує до розгляду зернову сушарка компанії Grain Handler, яка виробляється в Сполучених Штатах Америки та є 100% американським продуктом з високою якістю та надійністю.
Специфікація та технічні параметри
Модель | GH 3224 | стаціонарно |
Вид пального | газ метан газ пропан-бутан | |
Випарник (підігрівач) газу | Інтегрований в систему нагріву повітря | 1шт. |
Витрати газу на 1 т/%, метан | m³, при t°C на вулиці +10° /-5° | 0,85 – 1,1 |
Витрати газу , max, метан | m³/год. +10°С/-5°С | 1240/1565 |
Добове споживання газу Метан m³ | m³, при t°C на вулиці +15° /-5 | 29750/37560 |
Кількість вентиляторів | Середнього тиску діаметральний (регульований потік) | 8 шт. |
Електроспоживання | 380V 50Hz | 135 кВт/ годину |
Матеріал виготовлення | Оцинкована сталь | 350 г/м² |
Розмір | Ш – Д – В (м) | 2,75*11,8*19,5 |
Вага | порожня сушарка/заповнена | 30,78/189,18 тон |
Загальна місткість зерна | Пшениця | 158,4 тон |
Датчик рівня заповнення | Механічний. Робоча температура +150/ -60 | 1 шт. |
Робоча температура сушіння | °С | 35-107 |
Датчик температури зерна | шт | 12 |
Датчик температури теплоносія | шт | 2 |
Продуктивність на годину
| Тон (при знятті 5 % вологи) | 115 |
Продуктивність на годину
| Тон (при знятті 10 % вологи) | 75 |
Продуктивність на добу | тон (при знятті 10 % вологи) | 1650-1820 (в залежності від властивостей гібриду курудзи) |
Продуктивність на годину | Тон (при знятті 18 % вологи) | 40,5 |
Продуктивність на добу | тон (при знятті 18 % вологи) | 920-980 (в залежності від властивостей гібриду курудзи) |
Об’ємна подача повітря | м³ | 395 545 |
Потужність пальника (модуляційний) | мегават годин | 11,93 |
Система автоматичного контролю вологи сухого зерна на виході з сушарки | входить в базову комплектацію | |
Кількість працівників біля сушарні | Осіб | 2 |
Шафа керування | Стандарт | 1 шт. |
Комплектація шафи керування | Двигуни, автомати запобігання, реле затримки часу, трансформатор та інше. | SIEMENS |
Газовий пальник | Лінійний MAXON | 1 шт. |
Контролер пальника | Honeywell | 1 шт. |
Продуктивність зернової сушарки розраховано для біологічно стиглого зерна.
Особливості сушарок Grain Handler:
Заводська гарантія складає 5 років.
Вартість включає доставку в господарство замовника, встановлення, налаштування та навчання персоналу.
Вартість газового обладнання з встановленням, запуском і наладкою:
з ємністю 10 000 літрів – 330 000,00 грн.
з ємністю 10 000 +10 0000 літрів – 550 000,00 грн.
з ємністю 3 * 10 000 літрів – 750 000,00 грн.
Однією з переваг є те, що в стандартне комплектування входить випарник (підігрівач), який забезпечує безперебійну роботу зернової сушарки. При підборі газового обладнання немає потреби купувати коштовний випарник (підігрівач).
В комплект газового обладнання входить газова цистерна на 10+10 тисяч літрів або більша за бажанням покупця та газова арматура (крани, аварійні запобіжники то що).
Завантаження/розвантаження адаптуємо під потреби господарства. Можливе встановлення під ЗАВ, встановлення бункера сирого зерна з вентиляцією. Та інші варіанти в залежності від умов господарства.
З повагою
Контактні особи: Андрій Яворовський +38 067 47 111 47